DAB FEKA VS 1000 T-NA
Beschrijving
RVS dompelpomp voor riool- en afvalwater
Gewicht 19,3kg
Vaste delen tot 50 mm
Afmetingen:20,3 x 17 x 53,7 cm
Beschrijving
RVS dompelpomp voor riool- en afvalwater
Gewicht 19,3kg
Vaste delen tot 50 mm
Afmetingen:20,3 x 17 x 53,7 cm
DAB FEKA VS 1000 T-NA
| Type | FEKA VS 1000 T-NA |
|---|---|
| Soort | Dompelpomp |
| Vermogen (kW) | 1 |
| Capaciteit | Max. 27.000 liter per uur |
| Opvoerhoogte | 11,8 meter |
| Aanzuigaansluiting | n.v.t. |
| Persaansluiting | 2" |
| Toerental (t/min) | 2900 |
| Bescherming (protection) | IP68 |
| Materiaal | RVS |
| Spanning 1 (V) | 400 V |
| Spanning 2 (V) | nvt |
| Frequentie (Hz) | 50 Hz |
| Type | FEKA VS 1000 T-NA |
|---|---|
| Soort | Dompelpomp |
| Vermogen (kW) | 1 |
| Capaciteit | Max. 27.000 liter per uur |
| Opvoerhoogte | 11,8 meter |
| Aanzuigaansluiting | n.v.t. |
| Persaansluiting | 2" |
| Toerental (t/min) | 2900 |
| Bescherming (protection) | IP68 |
| Materiaal | RVS |
| Spanning 1 (V) | 400 V |
| Spanning 2 (V) | nvt |
| Frequentie (Hz) | 50 Hz |
