DAB FEKA VS 750 M-A
Beschrijving
RVS dompelpomp voor riool- en afvalwater
Gewicht 17,5kg
Vaste delen tot 50 mm
Afmetingen:20,3 x 17 x 49,2 cm
Beschrijving
RVS dompelpomp voor riool- en afvalwater
Gewicht 17,5kg
Vaste delen tot 50 mm
Afmetingen:20,3 x 17 x 49,2 cm
DAB FEKA VS 750 M-A
| Type | FEKA 750 M-A |
|---|---|
| Soort | Dompelpomp |
| Vermogen (kW) | 0.75 |
| Capaciteit | Max. 24.000 liter per uur |
| Opvoerhoogte | 9,6 meter |
| Aanzuigaansluiting | n.v.t. |
| Persaansluiting | 2" |
| Toerental (t/min) | 2900 |
| Bescherming (protection) | IP68 |
| Materiaal | RVS |
| Spanning 1 (V) | 230 V |
| Spanning 2 (V) | nvt |
| Frequentie (Hz) | 50 Hz |
| Type | FEKA 750 M-A |
|---|---|
| Soort | Dompelpomp |
| Vermogen (kW) | 0.75 |
| Capaciteit | Max. 24.000 liter per uur |
| Opvoerhoogte | 9,6 meter |
| Aanzuigaansluiting | n.v.t. |
| Persaansluiting | 2" |
| Toerental (t/min) | 2900 |
| Bescherming (protection) | IP68 |
| Materiaal | RVS |
| Spanning 1 (V) | 230 V |
| Spanning 2 (V) | nvt |
| Frequentie (Hz) | 50 Hz |
